Calendario de eventos

Mes anteior Día anterior Día siguiente Mes siguiente
Ver año Ver mes Ver semana Ver hoy Buscar Ir al mes específico

4ª Jornada Absoluta (Cádiz / mañana y tarde)

Sábado, 26 Abril 2014por Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Accesos : 393
4ª JORNADA (abril) 
Sesión 1    Sesión 2
Programa de pruebas    Programa de pruebas
1 50 Mariposa Masculino    18 200 Libre Masculino
2 50 Mariposa Femenino    19 200 Libre Femenino
3 200 Espalda Masculino    20 50 Braza Masculino
4 200 Espalda Femenino    21 50 Braza Femenino
5 400 Libre Masculino    22 200 Estilos Masculino
6 400 Libre Femenino 23    200 Estilos Femenino
7 100 Braza Masculino 24    100 Espalda Masculino
8 100 Braza Femenino 25    100 Espalda Femenino
9 1500 Libre Masculino y Femenino    26 100 Mariposa Masculino
10 50 Espalda Masculino    27 100 Mariposa Femenino
11 50 Espalda Femenino    28 50 Libre Masculino
12 200 Mariposa Masculino    29 50 Libre Femenino
13 200 Mariposa Femenino    30 200 Braza Masculino
14 400 Estilos Masculino    31 200 Braza Femenino
15 400 Estilos Femenino    32 100 Estilos Masculino
16 100 Libre Masculino    33 100 Estilos Femenino
17 100 Libre Femenino    34 800 Libre Masculino y Femenino

Volver

JEvents v2.2.8   Copyright © 2006-2012

   
© Club Natación San Fernando